| S T T | Họ | Tên | Điểm Thi | Điểm Cộng | Điểm Tổng Cộng | Ghi Chú |
| 1 | Đỗ Thị Thúy | An | 4.75 | 3 | 8 | |
| 2 | Châu Hoàng | Ân | 4 | 3 | 7 | |
| 3 | Đào Thị Kim | Anh | 3.55 | 2.5 | 6 | |
| 4 | Phạm Thế | Anh | x | x | x | x |
| 5 | Tô Anh | Bảo | x | x | x | x |
| 6 | Phạm Ngọc | Bích | 4.45 | 3 | 7 | |
| 7 | Nguyễn Thị Hồng | Cẩm | 3.2 | 2.75 | 6 | |
| 8 | Huỳnh Thị Mỹ | Chi | 5.8 | 3 | 9 | |
| 9 | Hồ Kim | Chỉ | 4.6 | 3 | 8 | |
| 10 | Nguyễn Thị Kim | Cương | 2.7 | 2.5 | 5 | |
| 11 | Trần Tuấn | Cường | 3.95 | 2.75 | 7 | |
| 12 | Đoàn Văn | Đa | 3.1 | 3 | 6 | |
| 13 | Nguyễn Thị Kiều | Diễm | 4.45 | 3 | 7 | |
| 14 | Ng Hoàng Xuân | Đoan | 3.7 | 3 | 7 | |
| 15 | Võ Văn | Dũng | 1.65 | 3 | 5 | |
| 16 | Lê Thùy | Dương | 4.5 | 2.75 | 7 | |
| 17 | Nguyễn Tiến | Dương | 3.3 | 3 | 6 | |
| 18 | Nguyễn Anh | Duy | 2.7 | 2.75 | 5 | |
| 19 | Nguyễn Thanh | Duy | x | x | x | Vắng |
| 20 | Nguyễn Trường | Giang | 3.7 | 3 | 7 | |
| 21 | Võ Trường | Giang | 3.3 | 2.75 | 6 | |
| 22 | Võ Thị Ngọc | Giàu | 2.55 | 2.5 | 5 | |
| 23 | Nguyễn Thành | Hải | 4.95 | 2.75 | 8 | |
| 24 | Đào Thị Lệ | Hằng | x | x | 0 | CTHP |
| 25 | Lê Minh | Hậu | x | x | x | CTHP |
| 26 | Phạm Thị Hồng | Hiên | 4.9 | 2.75 | 8 | |
| 27 | Huỳnh Hoàng | Hiếu | 3.7 | 2.75 | 6 | |
| 28 | Phan Trung | Hiếu | x | x | x | x |
| 29 | Nguyễn Chí | Hoài | 4.6 | 3 | 8 | |
| 30 | Lê Đức | Hoàng | 4.9 | 3 | 8 | |
| 31 | Nguyễn Thanh | Hồng | 4.3 | 3 | 7 | |
| 32 | Hồ Kim | Huệ | x | x | 0 | CTHP |
| 33 | Quách Thị Linh | Huệ | 3.15 | 3 | 6 | |
| 34 | Mai Thị Diễm | Hương | 3.4 | 3 | 6 | |
| 35 | Huỳnh Ngọc | Huyền | 1.95 | 3 | 5 | |
| 36 | Lê Thị Bích | Huyền | 5.5 | 3 | 9 | |
| 37 | Trần Ngọc | Huyền | 3.15 | 3 | 6 | |
| 38 | Trần Đăng | Khoa | 3.6 | 3 | 7 | |
| 39 | Trịnh Thị Trúc | Khoa | x | x | x | x |
| 40 | Trương Nguyễn Anh | Khoa | 3.7 | 3 | 7 | |
| 41 | Trần Thị Hoàng | Lan | 5.05 | 2.5 | 8 | |
| 42 | Nguyễn Thị Thúy | Liễu | 3.55 | 3 | 7 | |
| 43 | Huỳnh Thị Thúy | Linh | x | x | x | x |
| 44 | Nguyễn Thị Huyền | Linh | 2.4 | 2.75 | 5 | |
| 45 | Trần Dương | Linh | 3.4 | 3 | 6 | |
| 46 | Ngô Ngọc Yến | Loan | 4 | 3 | 7 | |
| 47 | Dương Hoàng | Long | 4.75 | 3 | 8 | |
| 48 | Lê Tiểu | Long | 4.3 | 3 | 7 | |
| 49 | Đinh Thị Trúc | Ly | 4.75 | 3 | 8 | |
| 50 | Bùi Thị Xuân | Mai | 2.55 | 3 | 6 | |
| 51 | Huỳnh | Mai | 3.7 | 3 | 7 | |
| 52 | Huỳnh Kim | Mén | 2.4 | 3 | 6 | |
| 53 | Nguyễn Thị Diễm | My | 2.1 | 2.75 | 5 | |
| 54 | Nguyễn Thị ái | Mỹ | 2.1 | 3 | 5 | |
| 55 | Lê Văn | | 4.9 | 3 | 8 | |
| 56 | Nguyễn Thị Kiều | Nga | 4.45 | 3 | 7 | |
| 57 | Phạm Công | Nghiệp | x | x | x | x |
| 58 | Nguyễn Hồng | Ngọc | 3.1 | 2.5 | 6 | |
| 59 | Nguyễn Thị Kim | Ngọc | x | x | x | x |
| 60 | Trương Thị Ngọc | Nguyện | 6.25 | 3 | 9 | |
| 61 | Đinh Thị Bích | Nguyệt | 5.5 | 3 | 6 | |
| 62 | Bùi Thị Mỹ | Nhân | 3.85 | 3 | 7 | |
| 63 | Nguyễn Bích | Nhanh | 4.6 | 3 | 8 | |
| 64 | Lê Hồng Yến | Nhi | 3.6 | 2.75 | 6 | |
| 65 | Lê Thị Hồng | Nhi | 3 | 2.5 | 6 | |
| 66 | Huỳnh Văn | Nhiệm | 5.8 | 3 | 9 | |
| 67 | Nguyễn Bích | Như | 3.85 | 3 | 7 | |
| 68 | Nguyễn Thị Mỹ | Như | 4.45 | 3 | 7 | |
| 69 | Nguyễn Thị Yến | Như | 4.9 | 2.75 | 8 | |
| 70 | Nguyễn Thị Cẩm | Nhung | 3.85 | 3 | 7 | |
| 71 | Lai Hoàng | Oanh | 3.55 | 2.75 | 6 | |
| 72 | Lê Thanh | Phong | 3.7 | 3 | 7 | |
| 73 | Đoàn Thị Kim | Phương | 3 | 2.5 | 6 | |
| 74 | Nguyễn Chí | Phương | 4.45 | 3 | 7 | |
| 75 | Nguyễn Tuyết | Phương | 3.3 | 2.75 | 6 | |
| 76 | Nguyễn Thị Bích | Phượng | x | x | x | x |
| 77 | Lâm Hải | Quang | 1.65 | 2.5 | 4 | |
| 78 | Trần Thị Bích | Quyên | 3.75 | 2.75 | 7 | |
| 79 | Lê Thị Như | Quỳnh | 3.6 | 2.75 | 6 | |
| 80 | Nguyễn Thị Trúc | Quỳnh | 5.35 | 2.75 | 8 | |
| 81 | Thị Mi | Ra | 3.75 | 3 | 7 | |
| 82 | Khưu Thị Kim | Sang | 2.85 | 2.75 | 6 | |
| 83 | Phan Minh | Sang | x | x | x | x |
| 84 | Trần Văn út | Sử | 1.8 | 3 | 5 | |
| 85 | Nguyễn Minh | Tâm | x | x | x | x |
| 86 | Trần Thanh | Tâm | 4.15 | 3 | 7 | |
| 87 | Lê | Tân | x | x | x | x |
| 88 | Trần Quang | Thái | 2.4 | 2.75 | 5 | |
| 89 | Nguyễn Nhật | Thanh | x | x | x | x |
| 90 | Nguyễn Tấn | Thành | 2.4 | 2.75 | 5 | |
| 91 | Đỗ Hữu | Thạnh | 3.3 | 2.75 | 6 | |
| 92 | Hồ Thị Thu | Thảo | 5.05 | 3 | 8 | |
| 93 | Phan Văn | Thảo | 3 | 2.75 | 6 | |
| 94 | Quách Thị | Thu | 2.8 | 3 | 6 | |
| 95 | Lý Thị Hồng | Thuận | 3.45 | 3 | 6 | |
| 96 | Nguyễn Trọng | Thưởng | 4.3 | 3 | 7 | |
| 97 | Nguyễn Thị Kim | Thuý | 5.05 | 3 | 8 | |
| 98 | Đặng Phương | Thúy | 3.75 | 3 | 7 | |
| 99 | Lâm Trương Đan | Thùy | 5.35 | 3 | 8 | |
| 100 | Nguyễn Thị Kiều | Tiên | 4.9 | 2.75 | 8 | |
| 101 | Nguyễn Ngọc | Tiền | 3.55 | 2.75 | 6 | |
| 102 | Huỳnh Hữu | Tín | 2.85 | 2.5 | 5 | |
| 103 | Ngô Văn | Tới | 4.45 | 3 | 7 | |
| 104 | Huỳnh Y | Trân | 2.25 | 3 | 5 | |
| 105 | Lê Thị Thu | Trang | x | x | x | x |
| 106 | Nguyễn Thị Quyền | Trang | 2.95 | 2.5 | 5 | |
| 107 | Nguyễn Cao | Trí | 2.85 | 2.75 | 6 | |
| 108 | Nguyễn Huỳnh Hữu | Trí | 3.25 | 2.5 | 6 | |
| 109 | Nguyễn Thanh Minh | Trí | 3.15 | 2.5 | 6 | |
| 110 | Âu Thanh | Triết | 2.7 | 2.5 | 5 | |
| 111 | Lê Thị Diễm | Trinh | 2.7 | 2.75 | 5 | |
| 112 | Phạm Thế | Trọng | 4.75 | 3 | 8 | |
| 113 | Tô Thị Thanh | Trúc | 2.7 | 3 | 6 | |
| 114 | Đoàn Văn | Trung | 4.3 | 2.75 | 7 | |
| 115 | Lý Thái | Trung | 3.7 | 2.75 | 6 | |
| 116 | Nguyễn Thành | Tú | 4.3 | 3 | 7 | |
| 117 | Võ Văn | Tùng | 4 | 3 | 7 | |
| 118 | Phan Thị Bích | Tuyền | 2.35 | 3 | 5 | |
| 119 | Lê Quốc | Việt | 3.9 | 3 | 7 | |
| 120 | Trần Quốc | Việt | 2.85 | 2.75 | 6 | |
| 121 | Nguyễn Thành | Vũ | 3.3 | 3 | 6 | |
| 122 | Đăng Lê Ghi Hải | Yến | 3.8 | 2.75 | 7 | |
Đăng bởi: Võ Văn Tùng




Tin Tức
0 nhận xét:
Đăng nhận xét
» CĐQTKD5A cảm ơn bạn đã giành chút time để đọc bài viết.
» Nếu có thắc mắc hay góp ý, bạn hãy để lại một nhận xét.
» Nếu thấy bài viết hay hãy chia sẻ với những người thân, bạn bè biết.
» Vui lòng đăng những nhận xét lịch sự và gõ tiếng Việt có dấu.
» Những lời comment thiện ý của bạn sẽ giúp trang CDQTKD5A ngày một phát triển!