S T T | Họ | Tên | Điểm Thi | Điểm Cộng | Điểm Tổng Cộng | Ghi Chú |
1 | Đỗ Thị Thúy | An | 5 | 4 | 8 | |
2 | Châu Hoàng | Ân | ||||
3 | Đào Thị Kim | Anh | 4 | 3.5 | 8 | |
4 | Phạm Thế | Anh | 1.5 | GVCT | ||
5 | Tô Anh | Bảo | ||||
6 | Phạm Ngọc | Bích | 3.1 | 3.6 | 7 | |
7 | Nguyễn Thị Hồng | Cẩm | 3.5 | 3.3 | 7 | |
8 | Huỳnh Thị Mỹ | Chi | 5.5 | 4 | 10 | |
9 | Hồ Kim | Chỉ | 5.5 | 3.4 | 9 | |
10 | Nguyễn Thị Kim | Cương | 3.7 | 2.3 | 6 | |
11 | Trần Tuấn | Cường | 4.4 | 3.4 | 8 | |
12 | Đoàn Văn | Đa | 4 | 3.3 | 7 | |
13 | Nguyễn Thị Kiều | Diễm | 4.2 | 4 | 8 | |
14 | Ng Hoàng Xuân | Đoan | 4.4 | 1.8 | 6 | |
15 | Võ Văn | Dũng | 3.4 | 1.5 | 5 | |
16 | Lê Thùy | Dương | 4.6 | 2.2 | 7 | |
17 | Nguyễn Tiến | Dương | 3.5 | 1.8 | 5 | |
18 | Nguyễn Anh | Duy | 3.2 | 1.3 | 5 | |
19 | Nguyễn Thanh | Duy | x | x | x | GVCT |
20 | Nguyễn Trường | Giang | 3.4 | 3.3 | 7 | |
21 | Võ Trường | Giang | 2.8 | 3.9 | 7 | |
22 | Võ Thị Ngọc | Giàu | 5.3 | 3.5 | 9 | |
23 | Nguyễn Thành | Hải | x | x | x | GVCT |
24 | Đào Thị Lệ | Hằng | x | x | x | GVCT |
25 | Lê Minh | Hậu | x | x | x | GVCT |
26 | Phạm Thị Hồng | Hiên | 3.9 | 2.7 | 7 | |
27 | Huỳnh Hoàng | Hiếu | 5.1 | 1.2 | 6 | |
28 | Phan Trung | Hiếu | x | x | x | x |
29 | Nguyễn Chí | Hoài | 3.8 | 2 | 6 | |
30 | Lê Đức | Hoàng | 4 | 3.4 | 7 | |
31 | Nguyễn Thanh | Hồng | 4.7 | 3.9 | 9 | |
32 | Hồ Kim | Huệ | x | x | x | GVCT |
33 | Quách Thị Linh | Huệ | 3.9 | 3 | 7 | |
34 | Mai Thị Diễm | Hương | 4.6 | 0.5 | 5 | |
35 | Huỳnh Ngọc | Huyền | 4.4 | 3.7 | 8 | |
36 | Lê Thị Bích | Huyền | 5.2 | 3.9 | 9 | |
37 | Trần Ngọc | Huyền | 4.2 | 3.5 | 8 | |
38 | Trần Đăng | Khoa | 3.8 | 3.6 | 7 | |
39 | Trịnh Thị Trúc | Khoa | x | x | x | x |
40 | Trương Nguyễn Anh | Khoa | 5 | 3.5 | 9 | |
41 | Trần Thị Hoàng | Lan | 5.3 | 3.5 | 9 | |
42 | Nguyễn Thị Thúy | Liễu | 4.1 | 3 | 7 | |
43 | Huỳnh Thị Thúy | Linh | x | x | x | x |
44 | Nguyễn Thị Huyền | Linh | 5 | 2 | 7 | |
45 | Trần Dương | Linh | 4.7 | 2.3 | 7 | |
46 | Ngô Ngọc Yến | Loan | 4.8 | 2.2 | 7 | |
47 | Dương Hoàng | Long | 4 | 3.2 | 7 | |
48 | Lê Tiểu | Long | 3.8 | 3 | 7 | |
49 | Đinh Thị Trúc | Ly | 4.5 | 1.7 | 6 | |
50 | Bùi Thị Xuân | Mai | 3.9 | 2.7 | 7 | |
51 | Huỳnh | Mai | 4.6 | 3.9 | 8 | |
52 | Huỳnh Kim | Mén | 4.1 | 1.8 | 6 | |
53 | Nguyễn Thị Diễm | My | 3.7 | 2.8 | 7 | |
54 | Nguyễn Thị ái | Mỹ | 4.1 | 3.5 | 8 | |
55 | Lê Văn | 4.2 | 3.8 | 8 | ||
56 | Nguyễn Thị Kiều | Nga | 5.4 | 3.9 | 9 | |
57 | Phạm Công | Nghiệp | x | x | x | GVCT |
58 | Nguyễn Hồng | Ngọc | 5.5 | 3 | 9 | |
59 | Nguyễn Thị Kim | Ngọc | x | x | x | x |
60 | Trương Thị Ngọc | Nguyện | 5.3 | 3.8 | 9 | |
61 | Đinh Thị Bích | Nguyệt | 4.8 | 3.8 | 9 | |
62 | Bùi Thị Mỹ | Nhân | 3.4 | 3.9 | 7 | |
63 | Nguyễn Bích | Nhanh | 4.8 | 3.8 | 9 | |
64 | Lê Hồng Yến | Nhi | 4.5 | 3.4 | 8 | |
65 | Lê Thị Hồng | Nhi | 4.4 | 1.6 | 6 | |
66 | Huỳnh Văn | Nhiệm | 4.2 | 3.8 | 8 | |
67 | Nguyễn Bích | Như | 3.9 | 3.9 | 8 | |
68 | Nguyễn Thị Mỹ | Như | 5.3 | 3.6 | 9 | |
69 | Nguyễn Thị Yến | Như | 5.2 | 3.6 | 9 | |
70 | Nguyễn Thị Cẩm | Nhung | 4.5 | 3.6 | 8 | |
71 | Lai Hoàng | Oanh | 4.6 | 3.7 | 8 | |
72 | Lê Thanh | Phong | 3.8 | 1.8 | 6 | |
73 | Đoàn Thị Kim | Phương | 3.4 | 2 | 5 | |
74 | Nguyễn Chí | Phương | 4.1 | 3 | 7 | |
75 | Nguyễn Tuyết | Phương | 4.5 | 2.6 | 7 | |
76 | Nguyễn Thị Bích | Phượng | x | x | x | GVCT |
77 | Lâm Hải | Quang | 2.7 | 3.3 | 6 | |
78 | Trần Thị Bích | Quyên | 4.3 | 3.9 | 8 | |
79 | Lê Thị Như | Quỳnh | 4.8 | 3.7 | 9 | |
80 | Nguyễn Thị Trúc | Quỳnh | 4.9 | 3.8 | 9 | |
81 | Thị Mi | Ra | 3.9 | 3.6 | 8 | |
82 | Khưu Thị Kim | Sang | 4.5 | 2.7 | 7 | |
83 | Phan Minh | Sang | x | x | x | GVCT |
84 | Trần Văn út | Sử | 4.2 | 3.8 | 8 | |
85 | Nguyễn Minh | Tâm | x | x | x | GVCT |
86 | Trần Thanh | Tâm | 3.9 | 3.8 | 8 | |
87 | Lê | Tân | x | x | x | x |
88 | Trần Quang | Thái | 4.5 | 3.8 | 8 | |
89 | Nguyễn Nhật | Thanh | 4.6 | 3.5 | 8 | |
90 | Nguyễn Tấn | Thành | 3.6 | 0 | 4 | R |
91 | Đỗ Hữu | Thạnh | 4.1 | 1.7 | 6 | |
92 | Hồ Thị Thu | Thảo | 4.6 | 2.6 | 7 | |
93 | Phan Văn | Thảo | 4.3 | 0 | 4 | R |
94 | Quách Thị | Thu | 4.3 | 1.3 | 6 | |
95 | Lý Thị Hồng | Thuận | 5.3 | 2.9 | 8 | |
96 | Nguyễn Trọng | Thưởng | 4.5 | 2.4 | 7 | |
97 | Nguyễn Thị Kim | Thuý | 4.6 | 3.8 | 8 | |
98 | Đặng Phương | Thúy | 3.7 | 1.4 | 5 | |
99 | Lâm Trương Đan | Thùy | 5.2 | 3.9 | 9 | |
100 | Nguyễn Thị Kiều | Tiên | 4.3 | 2.5 | 7 | |
101 | Nguyễn Ngọc | Tiền | 4.1 | 2.6 | 7 | |
102 | Huỳnh Hữu | Tín | x | x | x | x |
103 | Ngô Văn | Tới | 4.8 | 3.8 | 9 | |
104 | Huỳnh Y | Trân | 4.1 | 3.5 | 8 | |
105 | Lê Thị Thu | Trang | x | x | x | x |
106 | Nguyễn Thị Quyền | Trang | 3.8 | 3.7 | 8 | |
107 | Nguyễn Cao | Trí | 3.5 | 2.1 | 6 | |
108 | Nguyễn Huỳnh Hữu | Trí | 3.7 | 3.9 | 8 | |
109 | Nguyễn Thanh Minh | Trí | 3.5 | 0 | 4 | R |
110 | Âu Thanh | Triết | 3.7 | 0.8 | 5 | |
111 | Lê Thị Diễm | Trinh | 4.1 | 2 | 6 | |
112 | Phạm Thế | Trọng | 4.2 | 1.8 | 6 | |
113 | Tô Thị Thanh | Trúc | 4.5 | 3.3 | 8 | |
114 | Đoàn Văn | Trung | 3.6 | 3.9 | 8 | |
115 | Lý Thái | Trung | 3.8 | 3.4 | 7 | |
116 | Nguyễn Thành | Tú | 4.1 | 3.9 | 8 | |
117 | Võ Văn | Tùng | 4 | 3.5 | 8 | |
118 | Phan Thị Bích | Tuyền | 3.4 | 3.4 | 7 | |
119 | Lê Quốc | Việt | 3.9 | 3.3 | 7 | |
120 | Trần Quốc | Việt | 5 | 3.3 | 8 | |
121 | Nguyễn Thành | Vũ | 4.9 | 3 | 8 | |
122 | Đăng Lê Ghi Hải | Yến | 5.1 | 3.2 | 8 |
Home »
Bangdiem HKI (2011-2012)
» Tiếng anh căn bản 3
Tiếng anh căn bản 3
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét
» CĐQTKD5A cảm ơn bạn đã giành chút time để đọc bài viết.
» Nếu có thắc mắc hay góp ý, bạn hãy để lại một nhận xét.
» Nếu thấy bài viết hay hãy chia sẻ với những người thân, bạn bè biết.
» Vui lòng đăng những nhận xét lịch sự và gõ tiếng Việt có dấu.
» Những lời comment thiện ý của bạn sẽ giúp trang CDQTKD5A ngày một phát triển!