BẢNG ĐIỂM MÔN: TOÁN KINH TẾ (HK 1 Lần 1 Năm Học 2011-2012)
S T T | Họ | Tên | Điểm Thi | Điểm Cộng | Điểm Tổng Cộng | Ghi Chú |
1 | Đỗ Thị Thúy | An | 3.5 | 2.5 | 6 | |
2 | Châu Hoàng | Ân | 1.5 | 2.5 | 4 | R |
3 | Đào Thị Kim | Anh | 1.5 | 2.5 | 4 | R |
4 | Phạm Thế | Anh | x | 1.5 | x | CTHP |
5 | Tô Anh | Bảo | x | x | x | CTHP |
6 | Phạm Ngọc | Bích | 3.5 | 2.5 | 6 | |
7 | Nguyễn Thị Hồng | Cẩm | 1.5 | 2.5 | 4 | R |
8 | Huỳnh Thị Mỹ | Chi | 7 | 3 | 10 | |
9 | Hồ Kim | Chỉ | 4.5 | 2 | 7 | |
10 | Nguyễn Thị Kim | Cương | 1 | 2 | 3 | R |
11 | Trần Tuấn | Cường | 2.5 | 2 | 5 | |
12 | Đoàn Văn | Đa | 5 | 3 | 8 | |
13 | Nguyễn Thị Kiều | Diễm | 4 | 2.5 | 7 | |
14 | Ng Hoàng Xuân | Đoan | 1 | 2 | 3 | R |
15 | Võ Văn | Dũng | 2.5 | 2 | 5 | |
16 | Lê Thùy | Dương | 2 | 2.5 | 5 | |
17 | Nguyễn Tiến | Dương | 1.5 | 2 | 4 | R |
18 | Nguyễn Anh | Duy | 1 | 1.5 | 3 | R |
19 | Nguyễn Thanh | Duy | 1 | 0 | 1 | R |
20 | Nguyễn Trường | Giang | 2 | 2.5 | 5 | |
21 | Võ Trường | Giang | 2.5 | 2 | 5 | |
22 | Võ Thị Ngọc | Giàu | 2 | 1.5 | 4 | R |
23 | Nguyễn Thành | Hải | 1 | 1.5 | 2 | R |
24 | Đào Thị Lệ | Hằng | x | x | x | CTHP |
25 | Lê Minh | Hậu | 0 | 0.5 | x | CTHP |
26 | Phạm Thị Hồng | Hiên | 3 | 1.5 | 5 | |
27 | Huỳnh Hoàng | Hiếu | 2 | 2 | 4 | R |
28 | Phan Trung | Hiếu | x | x | x | CTHP |
29 | Nguyễn Chí | Hoài | 5 | 2 | 7 | |
30 | Lê Đức | Hoàng | 2 | 1.5 | 4 | R |
31 | Nguyễn Thanh | Hồng | 5.5 | 3 | 9 | |
32 | Hồ Kim | Huệ | 0 | 0 | 0 | CTHP |
33 | Quách Thị Linh | Huệ | 1.5 | 1.5 | 3 | R |
34 | Mai Thị Diễm | Hương | 2 | 2 | 4 | R |
35 | Huỳnh Ngọc | Huyền | 2 | 2.5 | 5 | |
36 | Lê Thị Bích | Huyền | 3.5 | 3 | 7 | |
37 | Trần Ngọc | Huyền | 3 | 2 | 5 | |
38 | Trần Đăng | Khoa | 3 | 2 | 5 | |
39 | Trịnh Thị Trúc | Khoa | x | x | x | x |
40 | Trương Nguyễn Anh | Khoa | 2.5 | 2.5 | 5 | |
41 | Trần Thị Hoàng | Lan | 1.5 | 2.5 | 4 | R |
42 | Nguyễn Thị Thúy | Liễu | 4.5 | 1.5 | 6 | |
43 | Huỳnh Thị Thúy | Linh | x | x | x | x |
44 | Nguyễn Thị Huyền | Linh | 0.5 | 1 | 2 | R |
45 | Trần Dương | Linh | 2.5 | 1.5 | 4 | R |
46 | Ngô Ngọc Yến | Loan | 1 | 2 | 3 | R |
47 | Dương Hoàng | Long | 3.5 | 2 | 6 | |
48 | Lê Tiểu | Long | 2.5 | 1.5 | 4 | R |
49 | Đinh Thị Trúc | Ly | 2.5 | 1.5 | 4 | R |
50 | Bùi Thị Xuân | Mai | 0.5 | 2.5 | 3 | R |
51 | Huỳnh | Mai | 2.5 | 2 | 5 | |
52 | Huỳnh Kim | Mén | 1 | 2.5 | 4 | R |
53 | Nguyễn Thị Diễm | My | 1 | 2 | 3 | R |
54 | Nguyễn Thị ái | Mỹ | 1 | 2.5 | 4 | R |
55 | Lê Văn | 4.5 | 3 | 8 | ||
56 | Nguyễn Thị Kiều | Nga | 2.5 | 2.5 | 5 | |
57 | Phạm Công | Nghiệp | 0 | 1 | 0 | CTHP |
58 | Nguyễn Hồng | Ngọc | 0.5 | 2 | 3 | R |
59 | Nguyễn Thị Kim | Ngọc | x | x | x | x |
60 | Trương Thị Ngọc | Nguyện | 7 | 2.5 | 10 | |
61 | Đinh Thị Bích | Nguyệt | 4.5 | 2.5 | 7 | |
62 | Bùi Thị Mỹ | Nhân | 3 | 2.5 | 6 | |
63 | Nguyễn Bích | Nhanh | 4.5 | 2.5 | 7 | |
64 | Lê Hồng Yến | Nhi | 1.5 | 1.5 | 3 | R |
65 | Lê Thị Hồng | Nhi | 0 | 1.5 | 2 | R |
66 | Huỳnh Văn | Nhiệm | 2.5 | 3 | 6 | |
67 | Nguyễn Bích | Như | 3.5 | 3 | 7 | |
68 | Nguyễn Thị Mỹ | Như | 3.5 | 2 | 6 | |
69 | Nguyễn Thị Yến | Như | 5 | 2.5 | 8 | |
70 | Nguyễn Thị Cẩm | Nhung | 6 | 2.5 | 9 | |
71 | Lai Hoàng | Oanh | 0 | 2.5 | 3 | R |
72 | Lê Thanh | Phong | 2 | 2.5 | 5 | |
73 | Đoàn Thị Kim | Phương | 0 | 1 | 1 | R |
74 | Nguyễn Chí | Phương | 2.5 | 2 | 5 | |
75 | Nguyễn Tuyết | Phương | 1 | 2 | 3 | R |
76 | Nguyễn Thị Bích | Phượng | x | x | x | x |
77 | Lâm Hải | Quang | 1.5 | 2 | 4 | R |
78 | Trần Thị Bích | Quyên | 1.5 | 3 | 5 | |
79 | Lê Thị Như | Quỳnh | 4.5 | 2 | 7 | |
80 | Nguyễn Thị Trúc | Quỳnh | 5.5 | 3 | 9 | |
81 | Thị Mi | Ra | 2.5 | 2.5 | 5 | |
82 | Khưu Thị Kim | Sang | 3.5 | 2 | 6 | |
83 | Phan Minh | Sang | x | 1.5 | x | CTHP |
84 | Trần Văn út | Sử | 2 | 3 | 5 | |
85 | Nguyễn Minh | Tâm | x | 1 | x | CTHP |
86 | Trần Thanh | Tâm | 1 | 2 | 3 | R |
87 | Lê | Tân | x | x | x | x |
88 | Trần Quang | Thái | 4 | 3 | 7 | |
89 | Nguyễn Nhật | Thanh | 0 | 1 | 1 | R |
90 | Nguyễn Tấn | Thành | 0 | 1 | 1 | R |
91 | Đỗ Hữu | Thạnh | 1 | 2 | 3 | R |
92 | Hồ Thị Thu | Thảo | 2 | 2 | 4 | R |
93 | Phan Văn | Thảo | 1.5 | 1 | 3 | R |
94 | Quách Thị | Thu | 2.5 | 2.5 | 5 | |
95 | Lý Thị Hồng | Thuận | 2 | 2.5 | 5 | |
96 | Nguyễn Trọng | Thưởng | 1 | 1.5 | 3 | R |
97 | Nguyễn Thị Kim | Thuý | 4.5 | 3 | 8 | |
98 | Đặng Phương | Thúy | 3 | 2 | 5 | |
99 | Lâm Trương Đan | Thùy | 3 | 2.5 | 6 | |
100 | Nguyễn Thị Kiều | Tiên | 4 | 2 | 6 | |
101 | Nguyễn Ngọc | Tiền | 0 | 2 | 2 | R |
102 | Huỳnh Hữu | Tín | 0 | 0.5 | 1 | R |
103 | Ngô Văn | Tới | 1.5 | 2 | 4 | R |
104 | Huỳnh Y | Trân | 1.5 | 2 | 4 | R |
105 | Lê Thị Thu | Trang | x | x | x | CTHP |
106 | Nguyễn Thị Quyền | Trang | 1 | 1.5 | 3 | R |
107 | Nguyễn Cao | Trí | 2 | 2.5 | 5 | |
108 | Nguyễn Huỳnh Hữu | Trí | 6 | 2 | 8 | |
109 | Nguyễn Thanh Minh | Trí | 1.5 | 1.5 | 3 | R |
110 | Âu Thanh | Triết | 0 | 2 | 2 | R |
111 | Lê Thị Diễm | Trinh | 1.5 | 2.5 | 4 | R |
112 | Phạm Thế | Trọng | 3 | 2 | 5 | |
113 | Tô Thị Thanh | Trúc | 1 | 2 | 3 | R |
114 | Đoàn Văn | Trung | 5 | 2 | 7 | |
115 | Lý Thái | Trung | 3 | 2.5 | 6 | |
116 | Nguyễn Thành | Tú | 4.5 | 2.5 | 7 | |
117 | Võ Văn | Tùng | 2.5 | 3 | 6 | |
118 | Phan Thị Bích | Tuyền | 0.5 | 1.5 | 2 | R |
119 | Lê Quốc | Việt | 1 | 3 | 4 | R |
120 | Trần Quốc | Việt | 1 | 2 | 3 | R |
121 | Nguyễn Thành | Vũ | 2.5 | 2.5 | 5 | |
122 | Đăng Lê Ghi Hải | Yến | 4 | 2 | 6 |
Đăng bởi: Võ Văn Tùng
0 nhận xét:
Đăng nhận xét
» CĐQTKD5A cảm ơn bạn đã giành chút time để đọc bài viết.
» Nếu có thắc mắc hay góp ý, bạn hãy để lại một nhận xét.
» Nếu thấy bài viết hay hãy chia sẻ với những người thân, bạn bè biết.
» Vui lòng đăng những nhận xét lịch sự và gõ tiếng Việt có dấu.
» Những lời comment thiện ý của bạn sẽ giúp trang CDQTKD5A ngày một phát triển!